Copa America: Lohkot, joukkueet ja otteluohjelma
Jalkapallokesän 2019 ykkösturnaus Copa América pelataan 14.6.-7.7. Brasiliassa. Tältä sivulta löydät joukkueet, lohkot sekä otteluohjelman. Voit lyödä jo nyt vetoa Copa Américan voittajasta NordicBetin vedonlyönnissä.
12 joukkuetta kolmessa lohkossa
Copa América pelataan turnausmuotoisesti. Lohkovaihe pelataan 12 joukkueen voimin kolmessa lohkossa. Kunkin lohkon kaksi parasta sekä kaksi parasta kolmosta etenevät 27. kesäkuuta alkavaan puolivälierävaiheeseen.
Mestari on selvillä sunnuntaina 7.7. pelattavan finaalin jälkeen.
Copa America – kertoimet
Brasilia – 2.10
Argentiina – 5.00
Uruguay – 8.00
Kolumbia – 9.00
Chile – 11.00
Peru – 21.00
Paraguay – 26.00
Venezuela – 26.00
Ecuador – 34.00
Japani – 34.00
Bolivia – 34.00
Qatar – 81.00
Kertoimet 6.6. klo 11.00 ja ne saattavat muuttua.
Lohko A – joukkueet
Lauantai 15.06. – kierros 1
klo 03:30 Brasilia – Bolivia,
klo 22:00 Venezuela – Peru
Keskiviikko 19.06. – kierros 2
klo 00:30 Bolivia – Peru
klo 03:30 Brasilia – Venezuela
Lauantai 22.6. – ottelukierros 3
klo 22.00 Bolivia – Venezuela
klo 22.00 Peru – Brasilia
Lohko B – joukkueet
Sunnuntai 16.06. – kierros 1
klo 01:00 Argentiina – Kolumbia,
klo 22:00 Paraguay – Qatar
Torstai 20.06. – kierros 2
klo 00:30 Kolumbia – Qatar
klo 03:30 Argentiina – Paraguay
Sunnuntai 23.06.
klo 22:00 Kolumbia – Paraguay
klo 22.00 Qatar – Argentiina
Lohko C – joukkueet
Maanantai 17.06.
klo 01:00 Uruguay – Ecuador
Tiistai 18.06.
klo 02:00 Japani – Chile
Perjantai 21.06.
klo 02:00 Uruguay – Japani
Lauantai 22.06.
klo 02:00 Ecuador – Chile
Tiistai 25.06.
klo 02.00 Chile – Uruguay
klo 02.00 Ecuador – Japani
Otteluohjelma – Copa América
Ottelukierros 1
Lauantai 15.06.
klo 03:30 Brasilia – Bolivia, lohko A, Estádio do Morumbi, São Paulo
klo 22:00 Venezuela – Peru, lohko A, Arena do Grêmio, Porto Alegre
Sunnuntai 16.06.
klo 01:00 Argentiina – Kolumbia, lohko B, Itaipava Arena Fonte Nova, Salvador
klo 22:00 Paraguay – Qatar, lohko B, Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro
Maanantai 17.06.
klo 01:00 Uruguay – Ecuador, lohko C, Estádio Mineirão, Belo Horizonte
Tiistai 18.06.
klo 02:00 Japani – Chile, lohko C, Estádio do Morumbi, São Paulo
Ottelukierros 2
Keskiviikko 19.06.
klo 00:30 Bolivia – Peru, lohko A, Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro
klo 03:30 Brasilia – Venezuela, Itaipava Arena Fonte Nova, Salvador
Torstai 20.06.
klo 00:30 Kolumbia – Qatar, lohko B, Estádio do Morumbi, São Paulo
klo 03:30 Argentiina – Paraguay, lohko B, Estádio Mineirão, Belo Horizonte
Perjantai 21.06.
klo 02:00 Uruguay – Japani, lohko B, Arena do Grêmio, Porto Alegre
Lauantai 22.06.
klo 02:00 Ecuador – Chile, lohko C, Itaipava Arena Fonte Nova, Salvador
OtteluKierros 3
Lauantai 22.06.
klo 22:00
Bolivia – Venezuela, lohko A, Estádio Mineirão, Belo Horizonte
Peru – Brasilia, lohko A, Arena Corinthians, São Paulo
Sunnuntai 23.06.
klo 22:00
Kolumbia – Paraguay, lohko B, Itaipava Arena Fonte Nova, Salvador
Qatar – Argentiina, lohko B, Arena do Grêmio, Porto Alegre
Tiistai 25.06.
klo 02.00
Chile – Uruguay, lohko C, Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro
Ecuador – Japani, lohko C, Estádio Mineirão, Belo Horizonte
Pudotuspelit
Puolivälierät:
Perjantai 28.6.
klo 03:30
klo 22:00
Lauantai 29.6.
klo 02:00
klo 22:00
Välierät
Keskiviikko 3.7. klo 03:30
Torstai 4.7. klo 03:30
Pronssiottelu
Lauantai 6.7. klo 22:00
Finaali
Sunnuntai 7.7. klo 23:00
Copa America – Joukkueet
Pelipaikka, nimi, syntymäaika, ikä, ottelut, tehdyt maalit maajoukkueessa ja seurajoukkue.
Kaikki joukkueet eivät vielä ole ilmoittaneet lopullisia joukkueitaan.
Argentiina
Maalivahdit
1 Franco Armani October 16, 1986 (aged 32) 4 0 Argentina River Plate
12 Agustín Marchesín March 16, 1988 (aged 31) 4 0 Mexico América
23 Esteban Andrada January 26, 1991 (aged 28) 1 0 Argentina Boca Juniors
Puolustajat
2 Juan Foyth January 12, 1998 (aged 21) 2 0 England Tottenham Hotspur
3 Nicolás Tagliafico August 31, 1992 (aged 26) 13 0 Netherlands Ajax
4 Milton Casco April 11, 1988 (aged 31) 2 0 Argentina River Plate
6 Germán Pezzella June 27, 1991 (aged 27) 7 1 Italy Fiorentina
8 Marcos Acuña October 28, 1991 (aged 27) 17 0 Portugal Sporting CP
13 Ramiro Funes Mori March 5, 1991 (aged 28) 24 2 Spain Villarreal
17 Nicolás Otamendi February 12, 1988 (aged 31) 59 4 England Manchester City
18 Renzo Saravia July 16, 1993 (aged 25) 3 0 Argentina Racing
Keskikenttä
5 Leandro Paredes June 29, 1994 (aged 24) 11 1 France Paris Saint-Germain
7 Roberto Pereyra January 7, 1991 (aged 28) 15 1 England Watford
11 Ángel Di María February 14, 1988 (aged 31) 97 20 France Paris Saint-Germain
14 Guido Rodríguez April 12, 1994 (aged 25) 2 0 Mexico América
15 Exequiel Palacios October 5, 1998 (aged 20) 2 0 Argentina River Plate
16 Rodrigo De Paul May 24, 1994 (aged 25) 4 0 Italy Udinese
20 Giovani Lo Celso April 9, 1996 (aged 23) 12 1 Spain Real Betis
Hyökkääjät
9 Sergio Agüero June 2, 1988 (aged 31) 89 39 England Manchester City
10 Lionel Messi June 24, 1987 (aged 31) 129 65 Spain Barcelona
19 Matías Suárez May 9, 1988 (aged 31) 2 0 Argentina River Plate
21 Paulo Dybala November 15, 1993 (aged 25) 19 1 Italy Juventus
22 Lautaro Martínez August 22, 1997 (aged 21) 5 2 Italy Internazionale
Bolivia
Maalivahdit
1 Carlos Lampe March 17, 1987 (aged 32) 25 0 Bolivia San José
12 Rubén Cordano October 16, 1998 (aged 20) 1 0 Bolivia Blooming
23 Javier Rojas January 14, 1996 (aged 23) 0 0 Bolivia Nacional Potosí
Puolustajat
2 Saúl Torres March 22, 1990 (aged 29) 2 0 Bolivia Nacional Potosí
4 Luis Haquin November 15, 1997 (aged 21) 12 1 Mexico Puebla
5 Mario Cuéllar May 5, 1989 (aged 30) 2 0 Bolivia Oriente Petrolero
8 Diego Bejarano August 24, 1991 (aged 27) 25 2 Bolivia Bolívar
13 José María Carrasco August 16, 1997 (aged 21) 0 0 Bolivia Blooming
17 Marvin Bejarano March 6, 1988 (aged 31) 37 0 Bolivia The Strongest
21 Roberto Fernández July 12, 1999 (aged 19) 1 0 Bolivia Blooming
22 Adrián Jusino July 9, 1992 (aged 26) 3 0 Bolivia Bolívar
Keskikenttä
3 Alejandro Chumacero April 22, 1991 (aged 28) 40 2 Mexico Puebla
6 Erwin Saavedra February 22, 1996 (aged 23) 17 0 Bolivia Bolívar
7 Leonel Justiniano July 2, 1992 (aged 26) 16 0 Bolivia Bolívar
10 Samuel Galindo April 18, 1992 (aged 27) 7 0 Bolivia Always Ready
14 Raúl Castro August 19, 1989 (aged 29) 18 0 Bolivia The Strongest
15 Paul Arano February 23, 1995 (aged 24) 0 0 Bolivia Blooming
16 Diego Wayar October 15, 1993 (aged 25) 2 0 Bolivia The Strongest
20 Fernando Saucedo March 15, 1990 (aged 29) 5 0 Bolivia Jorge Wilstermann
Hyökkääjät
9 Marcelo Martins June 18, 1987 (aged 31) 72 17 China Shijiazhuang Ever Bright
11 Leonardo Vaca November 24, 1995 (aged 23) 11 1 Bolivia Blooming
18 Gilbert Álvarez April 7, 1992 (aged 27) 19 3 Bolivia Jorge Wilstermann
19 Rodrigo Ramallo October 14, 1990 (aged 28) 15 2 Bolivia San José
Brasilia
1 Alisson 2 October 1992 (age 26) 35 0 England Liverpool
22 Cássio 6 June 1987 (age 31) 1 0 Brazil Corinthians
23 Ederson 17 August 1993 (age 25) 4 0 England Manchester City
Puolustajat
2 Thiago Silva 22 September 1984 (age 34) 78 6 France Paris Saint-Germain
3 Miranda 7 September 1984 (age 34) 55 3 Italy Internazionale
4 Marquinhos 14 May 1994 (age 25) 34 1 France Paris Saint-Germain
6 Filipe Luís 9 August 1985 (age 33) 38 2 Spain Atlético Madrid
12 Alex Sandro 26 January 1991 (age 28) 14 1 Italy Juventus
C – 13 Dani Alves (Captain) 6 May 1983 (age 36) 107 7 France Paris Saint-Germain
14 Fagner 11 June 1989 (age 29) 9 0 Brazil Corinthians
16 Éder Militão 18 January 1998 (age 21) 2 0 Portugal Porto
Keskikenttä
5 Casemiro 23 February 1992 (age 27) 34 0 Spain Real Madrid
8 Arthur 12 August 1996 (age 22) 8 0 Spain Barcelona
11 Philippe Coutinho 12 June 1992 (age 26) 47 13 Spain Barcelona
15 Allan 8 January 1991 (age 28) 3 0 Italy Napoli
17 Fernandinho 4 May 1985 (age 34) 49 2 England Manchester City
19 Lucas Paquetá 27 August 1997 (age 21) 4 1 Italy Milan
Hyökkääjät
7 David Neres 3 March 1997 (age 22) 1 0 Netherlands Ajax
9 Gabriel Jesus 3 April 1997 (age 22) 27 13 England Manchester City
10 Neymar 5 February 1992 (age 27) 96 60 France Paris Saint-Germain
18 Everton 22 March 1996 (age 23) 4 0 Brazil Grêmio
20 Roberto Firmino 2 October 1991 (age 27) 31 9 England Liverpool
21 Richarlison 10 May 1997 (age 22) 8 3 England Everton
Chile
Maalivahdit
1 Gabriel Arias 13 September 1987 (age 31) 5 0 Argentina Racing Club
12 Brayan Cortés 11 March 1995 (age 24) 2 0 Chile Colo-Colo
23 Yerko Urra 9 July 1996 (age 22) 0 0 Chile Huachipato
Puolustajat
2 Óscar Opazo 18 October 1990 (age 28) 6 1 Chile Colo-Colo
3 Igor Lichnovsky 7 March 1994 (age 25) 5 0 Mexico Cruz Azul
4 Mauricio Isla 12 June 1988 (age 30) 107 4 Turkey Fenerbahçe
5 Paulo Díaz 25 August 1994 (age 24) 16 0 Saudi Arabia Al-Ahli Saudi FC
6 Guillermo Maripán 6 May 1994 (age 25) 15 2 Spain Deportivo Alavés
15 Jean Beausejour 1 June 1984 (age 35) 101 6 Chile Universidad de Chile
17 Gary Medel 3 August 1987 (age 31) 118 7 Turkey Beşiktaş
18 Gonzalo Jara 29 August 1985 (age 33) 112 3 Argentina Estudiantes de la Plata
Keskikenttä
8 Arturo Vidal 22 May 1987 (age 32) 107 26 Spain Barcelona
9 Nicolás Castillo 14 February 1993 (age 26) 20 4 Mexico América
10 Diego Valdés 30 January 1994 (age 25) 10 1 Mexico Santos Laguna
11 Eduardo Vargas 20 November 1989 (age 29) 82 35 Mexico UANL
13 Erick Pulgar 15 January 1994 (age 25) 15 0 Italy Bologna
14 Esteban Pavez 1 May 1990 (age 29) 4 0 Chile Colo-Colo
16 Pedro Pablo Hernández 24 October 1986 (age 32) 25 3 Argentina Independiente
19 José Pedro Fuenzalida 22 February 1985 (age 34) 47 3 Chile Universidad Catolica
20 Charles Aránguiz 17 April 1989 (age 30) 69 7 Germany Bayer Leverkusen
Hyökkääjät
7 Alexis Sánchez 19 December 1988 (age 30) 124 41 England Manchester United
21 Júnior Fernándes 10 April 1988 (age 31) 16 0 Turkey Alanyaspor
22 Ángelo Sagal 18 April 1993 (age 26) 16 2 Mexico Pachuca
Ecuador
Maalivahdit
1 Alexander Domínguez 5 June 1987 (aged 32) 48 0 Argentina Vélez Sarsfield
12 Pedro Ortíz 19 February 1990 (aged 29) 0 0 Ecuador Delfín
22 Máximo Banguera 16 December 1985 (aged 33) 35 0 Ecuador Barcelona
Puolustajat
2 Arturo Mina 8 October 1990 (aged 28) 19 1 Turkey Yeni Malatyaspor
3 Robert Arboleda 22 October 1991 (aged 27) 13 1 Brazil São Paulo
4 Pedro Pablo Velasco 26 September 1993 (aged 25) 6 0 Ecuador Barcelona
6 Cristian Ramírez 12 August 1994 (aged 24) 18 1 Russia Krasnodar
14 Xavier Arreaga 28 September 1994 (aged 24) 1 0 United States Seattle Sounders
17 José Quintero 20 June 1990 (aged 28) 1 0 Ecuador LDU Quito
19 Beder Caicedo 13 May 1992 (aged 27) 4 0 Ecuador Barcelona
21 Gabriel Achilier 24 March 1985 (aged 34) 51 1 Mexico Morelia
Keskikenttä
5 Romario Ibarra 24 September 1994 (aged 24) 7 3 United States Minnesota United
7 Renato Ibarra 20 January 1991 (aged 28) 42 1 Mexico América
8 Carlos Gruezo 19 April 1995 (aged 24) 23 0 United States Dallas
11 Ayrton Preciado 17 July 1994 (aged 24) 11 0 Mexico Santos Laguna
15 Jefferson Intriago 4 June 1996 (aged 23) 5 0 Ecuador LDU Quito
16 Antonio Valencia 4 August 1985 (aged 33) 93 11 England Manchester United
18 Jefferson Orejuela 14 February 1993 (aged 26) 15 0 Ecuador LDU Quito
20 Andrés Chicaiza 3 April 1992 (aged 27) 0 0 Ecuador LDU Quito
23 Jhegson Méndez 26 April 1997 (aged 22) 7 0 United States Orlando City
Hyökkääjät
9 Carlos Garcés 1 March 1990 (aged 29) 1 0 Ecuador Delfín
10 Ángel Mena 21 January 1988 (aged 31) 13 1 Mexico León
13 Enner Valencia 4 November 1989 (aged 29) 46 27 Mexico UANL
Japani
Maalivahdit
1 Eiji Kawashima 20 March 1983 (age 36) 88 0 France Strasbourg
12 Ryosuke Kojima 30 January 1997 (age 22) 0 0 Japan Oita Trinita
23 Keisuke Osako 28 July 1999 (age 19) 0 0 Japan Sanfrecce Hiroshima
Puolustajat
16 Takehiro Tomiyasu 5 November 1998 (age 20) 10 1 Belgium Sint-Truiden
5 Naomichi Ueda 24 October 1994 (age 24) 4 0 Belgium Cercle Brugge
22 Yugo Tatsuta 21 June 1998 (age 20) 0 0 Japan Shimizu S-Pulse
19 Tomoki Iwata 7 April 1997 (age 22) 0 0 Japan Oita Trinita
4 Ko Itakura 27 January 1997 (age 22) 0 0 Netherlands Groningen
2 Daiki Sugioka 8 September 1998 (age 20) 0 0 Japan Shonan Bellmare
14 Teruki Hara 30 July 1998 (age 20) 0 0 Japan Sagan Tosu
15 Daiki Suga 10 September 1998 (age 20) 0 0 Japan Hokkaido Consadole Sapporo
Keskikenttä
7 Gaku Shibasaki 28 May 1992 (age 27) 34 3 Spain Getafe
10 Shoya Nakajima 23 August 1994 (age 24) 8 3 Qatar Al-Duhail
3 Yuta Nakayama 16 February 1997 (age 22) 0 0 Netherlands PEC Zwolle
21 Takefusa Kubo 4 June 2001 (age 17) 0 0 Japan FC Tokyo
8 Tatsuya Ito 26 June 1997 (age 21) 0 0 Germany Hamburger SV
11 Koji Miyoshi 26 March 1997 (age 22) 0 0 Japan Yokohama F. Marinos
6 Kota Watanabe 18 October 1998 (age 20) 0 0 Japan Tokyo Verdy
20 Hiroki Abe 28 January 1999 (age 20) 0 0 Japan Kashima Antlers
17 Taishi Matsumoto 22 August 1998 (age 20) 0 0 Japan Sanfrecce Hiroshima
Hyökkääjät
18 Shinji Okazaki 16 April 1986 (age 33) 116 50 England Leicester City
9 Daizen Maeda 20 October 1997 (age 21) 0 0 Japan Matsumoto Yamaga
13 Ayase Ueda 28 August 1998 (age 20) 0 0 Japan Hosei University
Kolumbia
Maalivahdit
1 David Ospina August 31, 1988 (aged 30) 94 0 Italy Napoli
12 Camilo Vargas March 9, 1989 (aged 30) 6 0 Colombia Deportivo Cali
22 Álvaro Montero March 29, 1995 (aged 24) 0 0 Colombia Deportes Tolima
Puolustajat
2 Cristián Zapata September 30, 1986 (aged 32) 56 2 Italy Milan
3 Stefan Medina June 14, 1992 (aged 27) 10 0 Mexico Monterrey
4 Santiago Arias January 13, 1992 (aged 27) 48 0 Spain Atlético Madrid
6 William Tesillo February 2, 1990 (aged 29) 4 0 Mexico León
13 Yerry Mina September 23, 1994 (aged 24) 17 6 England Everton
17 Cristian Borja February 18, 1993 (aged 26) 3 0 Portugal Sporting CP
21 Jhon Lucumí June 26, 1998 (aged 20) 0 0 Belgium Genk
23 Davinson Sánchez June 12, 1996 (aged 23) 19 0 England Tottenham Hotspur
Keskikenttä
5 Wílmar Barrios October 16, 1993 (aged 25) 19 0 Russia Zenit Saint Petersburg
8 Edwin Cardona December 8, 1992 (aged 26) 33 5 Mexico Pachuca
10 James Rodríguez July 12, 1991 (aged 27) 70 22 Germany Bayern Munich
11 Juan Cuadrado May 26, 1988 (aged 31) 78 8 Italy Juventus
15 Mateus Uribe March 21, 1991 (aged 28) 17 0 Mexico América
16 Jefferson Lerma October 25, 1994 (aged 24) 10 0 England Bournemouth
18 Gustavo Cuéllar October 14, 1992 (aged 26) 5 0 Brazil Flamengo
Hyökkääjät
7 Duván Zapata April 1, 1991 (aged 28) 7 0 Italy Atalanta
9 Radamel Falcao February 10, 1986 (aged 33) 83 33 France Monaco
14 Luis Díaz January 13, 1997 (aged 22) 3 1 Colombia Junior
19 Luis Muriel April 16, 1991 (aged 28) 24 2 Italy Fiorentina
20 Roger Martínez June 23, 1994 (aged 24) 7 1 Mexico América
Paraguay
Maalivahdit
1 Antony Silva 27 February 1984 (aged 35) 27 0 Argentina Huracán
12 Junior Fernández 29 March 1988 (aged 31) 7 0 Brazil Botafogo
22 Alfredo Aguilar 18 July 1988 (aged 30) 1 0 Paraguay Olimpia
Puolustajat
2 Iván Piris 10 March 1989 (aged 30) 25 0 Paraguay Libertad
3 Gustavo Gómez 6 May 1993 (aged 26) 31 2 Brazil Palmeiras
4 Fabián Balbuena 23 August 1991 (aged 27) 9 0 England West Ham United
5 Bruno Valdez 6 October 1992 (aged 26) 24 1 Mexico América
6 Santiago Arzamendia 5 May 1998 (aged 21) 1 0 Paraguay Cerro Porteño
13 Júnior Alonso 9 February 1993 (aged 26) 20 1 Argentina Boca Juniors
14 Juan Escobar 3 July 1995 (aged 23) 2 0 Paraguay Cerro Porteño
20 Iván Torres 27 February 1991 (aged 28) 0 0 Paraguay Olimpia
Keskikenttä
8 Juan Rodrigo Rojas 9 April 1988 (aged 31) 19 0 Paraguay Olimpia
15 Matías Rojas 3 November 1995 (aged 23) 2 0 Argentina Defensa y Justicia
16 Celso Ortiz 26 January 1989 (aged 30) 16 0 Mexico Monterrey
17 Hernán Pérez 25 February 1989 (aged 30) 33 2 Spain Espanyol
18 Richard Ortiz 22 May 1990 (aged 29) 32 6 Paraguay Olimpia
23 Miguel Almirón 10 February 1994 (aged 25) 16 0 England Newcastle United
Hyökkääjät
7 Juan Iturbe 4 June 1993 (aged 26) 9 0 Mexico UNAM
9 Óscar Cardozo 20 May 1983 (aged 36) 51 10 Paraguay Libertad
10 Derlis González 20 March 1994 (aged 25) 32 5 Brazil Santo
11 Federico Santander 4 June 1991 (aged 28) 17 2 Italy Bologna
19 Cecilio Domínguez 11 August 1994 (aged 24) 13 0 Argentina Independiente
21 Óscar Romero 4 July 1992 (aged 26) 38 3 China Shanghai Shenhua
Peru
1 Pedro Gallese 23 February 1990 (aged 29) 49 0 Peru Alianza Lima
12 Carlos Cáceda 27 September 1991 (aged 27) 6 0 Peru Melgar
21 Patricio Álvarez 24 January 1994 (aged 25) 0 0 Peru Sporting Cristal
Puolustajat
2 Luis Abram 27 February 1996 (aged 23) 7 0 Argentina Vélez Sarsfield
3 Aldo Corzo 20 May 1989 (aged 30) 27 0 Peru Universitario
4 Anderson Santamaría 10 January 1992 (aged 27) 12 0 Mexico Atlas
5 Miguel Araujo 24 October 1994 (aged 24) 13 0 Argentina Talleres
6 Miguel Trauco 25 August 1992 (aged 26) 37 0 Brazil Flamengo
15 Carlos Zambrano 10 July 1989 (aged 29) 43 4 Switzerland Basel
17 Luis Advíncula 2 March 1990 (aged 29) 77 1 Spain Rayo Vallecano
22 Alexander Callens 4 May 1992 (aged 27) 13 1 United States New York City
Keskikenttä
7 Paolo Hurtado 27 July 1990 (aged 28) 37 3 Turkey Konyaspor
8 Christian Cueva 23 November 1991 (aged 27) 54 9 Brazil Santos
13 Renato Tapia 28 July 1995 (aged 23) 41 3 Netherlands Willem II
16 Jesús Pretell 26 March 1999 (aged 20) 0 0 Peru Sporting Cristal
19 Yoshimar Yotún 7 April 1990 (aged 29) 85 2 Mexico Cruz Azul
20 Edison Flores 15 May 1994 (aged 25) 41 11 Mexico Morelia
23 Christofer Gonzáles 12 October 1992 (aged 26) 10 1 Peru Sporting Cristal
Hyökkääjät
9 Paolo Guerrero (captain) 1 January 1984 (aged 35) 89 35 Brazil Internacional
10 Jefferson Farfán 26 October 1984 (aged 34) 92 26 Russia Lokomotiv Moscow
11 Raúl Ruidíaz 25 July 1990 (aged 28) 37 4 United States Seattle Sounders
14 Andy Polo 29 September 1994 (aged 24) 24 1 United States Portland Timbers
18 André Carrillo 14 June 1991 (aged 28) 58 6 Saudi Arabia Al-Hilal
Uruguay
Maalivahdit
1 Fernando Muslera 16 June 1986 (age 32) 107 0 Turkey Galatasaray
12 Martín Campaña 29 May 1989 (age 30) 3 0 Argentina Independiente
23 Martín Silva 25 March 1983 (age 36) 11 0 Paraguay Libertad
Puolustajat
2 José Giménez 20 January 1995 (age 24) 49 7 Spain Atlético Madrid
3 Diego Godín (captain) 16 February 1986 (age 33) 126 8 Spain Atlético Madrid
4 Giovanni González 20 September 1994 (age 24) 2 0 Uruguay Peñarol
13 Marcelo Saracchi 23 April 1998 (age 21) 4 0 Germany RB Leipzig
17 Diego Laxalt 7 February 1993 (age 26) 16 0 Italy Milan
19 Sebastián Coates 7 October 1990 (age 28) 34 1 Portugal Sporting CP
22 Martín Cáceres 7 April 1987 (age 32) 88 4 Italy Juventus
Keskikenttä
5 Matías Vecino 24 August 1991 (age 27) 33 3 Italy Internazionale
6 Rodrigo Bentancur 25 June 1997 (age 21) 18 0 Italy Juventus
7 Nicolás Lodeiro 21 March 1989 (age 30) 56 4 United States Seattle Sounders
8 Nahitan Nández 28 December 1995 (age 23) 22 0 Argentina Boca Juniors
10 Giorgian De Arrascaeta 1 June 1994 (age 25) 19 2 Brazil Flamengo
14 Lucas Torreira 11 February 1996 (age 23) 15 0 England Arsenal
15 Federico Valverde 22 July 1998 (age 20) 9 1 Spain Real Madrid
16 Gastón Pereiro 11 June 1995 (age 23) 7 4 Netherlands PSV
Hyökkääjät
9 Luis Suárez 24 January 1987 (age 32) 106 55 Spain Barcelona
11 Cristhian Stuani 12 October 1986 (age 32) 48 8 Spain Girona
18 Maxi Gómez 14 August 1996 (age 22) 11 1 Spain Celta
20 Jonathan Rodríguez 6 July 1993 (age 25) 14 2 Mexico Cruz Azul
21 Edinson Cavani 14 February 1987 (age 32) 109 46 France Paris Saint-Germain
Venezuela
Maalivahdit
1 Wuilker Faríñez 15 February 1998 (aged 21) 12 0 Colombia Millonarios
12 Joel Graterol 13 February 1997 (aged 22) 0 0 Venezuela Zamora
22 Rafael Romo 25 February 1990 (aged 29) 11 0 Cyprus APOEL
Puolustajat
2 Mikel Villanueva 14 April 1993 (aged 26) 18 2 Spain Gimnàstic
3 Yordan Osorio 10 May 1994 (aged 25) 8 0 Portugal Vitória de Guimarães
4 Jhon Chancellor 2 January 1992 (aged 27) 10 0 Qatar Al-Ahli
14 Luis Mago 15 September 1994 (aged 24) 4 1 Chile Palestino
16 Roberto Rosales November 20, 1988 (aged 30) 73 1 Spain Espanyol
20 Ronald Hernández 21 September 1997 (aged 21) 5 0 Norway Stabæk
21 Rolf Feltscher October 6, 1990 (aged 28) 18 0 United States LA Galaxy
Keskikenttä
5 Júnior Moreno July 20, 1993 (aged 25) 12 1 United States D.C. United
6 Yangel Herrera 7 January 1998 (aged 21) 10 1 Spain Huesca
7 Darwin Machís 7 February 1993 (aged 26) 14 2 Spain Cádi
8 Tomás Rincón (Captain) January 13, 1988 (aged 31) 93 1 Italy Torino
10 Jefferson Savarino November 11, 1996 (aged 22) 7 0 United States Real Salt Lake
11 Juan Pablo Añor 24 January 1994 (aged 25) 13 1 Spain Huesca
13 Luis Manuel Seijas June 23, 1986 (aged 32) 67 2 Colombia Santa Fe
15 Jhon Murillo 21 November 1995 (aged 23) 20 3 Portugal Tondela
18 Adalberto Peñaranda 31 May 1997 (aged 22) 12 0 England Watford
19 Arquímedes Figuera 6 October 1989 (aged 29) 22 1 Venezuela Deportivo La Guaira
Hyökkääjät
9 Fernando Aristeguieta April 9, 1992 (aged 27) 16 1 Colombia América de Cali
17 Josef Martínez May 19, 1993 (aged 26) 47 10 United States Atlanta United
23 José Salomón Rondón 16 September 1989 (aged 29) 71 22 England Newcastle United
Qatar
Maalivahdit
1 Saad Al Sheeb 19 February 1990 (aged 29) 52 0 Qatar Al-Sadd
21 Yousef Hassan 24 May 1996 (aged 23) 6 0 Qatar Al-Gharafa
22 Mohammed Al-Bakri 28 March 1997 (aged 22) 2 0 Qatar Al-Khor
Puolustajat
2 Ró-Ró 6 August 1990 (aged 28) 44 1 Qatar Al-Sadd
3 Abdelkarim Hassan 28 August 1993 (aged 25) 83 10 Qatar Al-Sadd
4 Al-Mahdi Ali Mukhtar 2 March 1992 (aged 27) 35 3 Qatar Al-Gharafa
5 Tarek Salman 5 December 1997 (aged 21) 19 0 Qatar Al-Sadd
8 Hamid Ismail 16 June 1986 (aged 32) 62 1 Qatar Al-Sadd
13 Tameem Al-Muhaza 21 July 1996 (aged 22) 1 0 Qatar Al-Gharafa
15 Bassam Al-Rawi 16 December 1997 (aged 21) 19 2 Qatar Al-Duhail
23 Assim Madibo 22 October 1996 (aged 22) 21 0 Qatar Al-Duhail
Keskikenttä
6 Abdulaziz Hatem 28 October 1990 (aged 28) 56 3 Qatar Al-Gharafa
9 Abdullah Al-Ahrak 10 May 1997 (aged 22) 3 0 Qatar Al-Duhail
12 Karim Boudiaf 16 September 1990 (aged 28) 68 4 Qatar Al-Duhail
14 Salem Al-Hajri 10 April 1996 (aged 23) 9 0 Qatar Al-Sadd
16 Boualem Khoukhi 9 July 1990 (aged 28) 60 16 Qatar Al-Sadd
17 Ahmed Moein 20 October 1995 (aged 23) 4 0 Qatar Qatar SC
18 Ahmed Fatehi 25 January 1993 (aged 26) 10 0 Qatar Al-Arabi
20 Ali Afif 20 January 1988 (aged 31) 54 10 Qatar Al-Duhail
Hyökkääjät
7 Ahmed Alaaeldin 31 January 1993 (aged 26) 23 1 Qatar Al-Gharafa
10 Hassan Al-Haydos (captain) 11 December 1990 (aged 28) 119 26 Qatar Al-Sadd
11 Akram Afif 18 November 1996 (aged 22) 46 12 Qatar Al-Sadd
19 Almoez Ali 19 August 1996 (aged 22) 39 19 Qatar Al-Duhail
