Du behöver minst 1 val i din kupong för att lägga ett spel.
| # | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 23 | 17 | 3 | 6 | 95 | 53 | 42 | 37 |
| 2 | New Jersey Devils | 22 | 15 | 0 | 7 | 82 | 64 | 18 | 30 |
| 3 | New York Rangers | 22 | 13 | 1 | 9 | 67 | 58 | 9 | 27 |
| 4 | New York Islanders | 21 | 10 | 5 | 11 | 68 | 61 | 7 | 25 |
| 5 | Philadelphia Flyers | 25 | 8 | 6 | 17 | 63 | 85 | -22 | 22 |
| 6 | Washington Capitals | 20 | 10 | 0 | 10 | 67 | 76 | -9 | 20 |
| 7 | Columbus Blue Jackets | 20 | 8 | 0 | 12 | 50 | 65 | -15 | 16 |
| 8 | Pittsburgh Penguins | 21 | 7 | 2 | 14 | 64 | 76 | -12 | 16 |
| # | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Lightning | 22 | 15 | 2 | 7 | 82 | 62 | 20 | 32 |
| 2 | Montreal Canadiens | 23 | 14 | 4 | 9 | 74 | 67 | 7 | 32 |
| 3 | Ottawa Senators | 23 | 14 | 3 | 9 | 75 | 68 | 7 | 31 |
| 4 | Boston Bruins | 22 | 14 | 1 | 8 | 76 | 56 | 20 | 29 |
| 5 | Florida Panthers | 23 | 12 | 3 | 11 | 72 | 68 | 4 | 27 |
| 6 | Buffalo Sabres | 22 | 9 | 4 | 13 | 64 | 77 | -13 | 22 |
| 7 | Detroit Red Wings | 22 | 8 | 3 | 14 | 58 | 68 | -10 | 19 |
| 8 | Toronto Maple Leafs | 24 | 8 | 3 | 16 | 75 | 86 | -11 | 19 |
| # | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Wild | 24 | 17 | 4 | 7 | 87 | 52 | 35 | 38 |
| 2 | Dallas Stars | 22 | 14 | 2 | 8 | 64 | 56 | 8 | 30 |
| 3 | Colorado Avalanche | 23 | 13 | 3 | 10 | 90 | 68 | 22 | 29 |
| 4 | Nashville Predators | 22 | 11 | 5 | 11 | 67 | 66 | 1 | 27 |
| 5 | Utah Mammoth | 23 | 11 | 3 | 12 | 77 | 79 | -2 | 25 |
| 6 | Winnipeg Jets | 23 | 11 | 3 | 12 | 71 | 77 | -6 | 25 |
| 7 | St. Louis Blues | 22 | 11 | 2 | 11 | 68 | 67 | 1 | 24 |
| 8 | Chicago Blackhawks | 23 | 6 | 2 | 16 | 57 | 93 | -36 | 14 |
| # | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton Oilers | 25 | 17 | 3 | 8 | 97 | 72 | 25 | 37 |
| 2 | Vegas Golden Knights | 24 | 13 | 5 | 11 | 80 | 71 | 9 | 31 |
| 3 | Anaheim Ducks | 23 | 11 | 1 | 12 | 85 | 89 | -4 | 23 |
| 4 | San Jose Sharks | 24 | 10 | 2 | 14 | 65 | 86 | -21 | 22 |
| 5 | Seattle Kraken | 19 | 10 | 1 | 9 | 64 | 67 | -3 | 21 |
| 6 | Calgary Flames | 24 | 10 | 1 | 13 | 60 | 83 | -23 | 21 |
| 7 | Los Angeles Kings | 20 | 7 | 2 | 13 | 56 | 66 | -10 | 16 |
| 8 | Vancouver Canucks | 24 | 5 | 1 | 19 | 67 | 105 | -38 | 11 |
För kunder som bor inom EU (gäller ej kunder som bor i Sverige) hanteras denna webbplats av Rizk Nordic Limited, med registreringsnummer C101569 och registrerad adress 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Rizk Nordic Limited är licensierat och reglerat av Malta Gaming Authority under licensen MGA/B2C/958/2022, utfärdad den 7 november 2022.
För kunder som är bosatta i andra jurisdiktioner världen över utanför Europeiska unionen, är operatören av denna webbplats NetPlay Malta Limited, maltesiskt företagsregistreringsnummer C 81115, med sin registrerade adress på 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. NetPlay Malta Limited är licensierat och reglerat av Malta Gaming Authority under licensen MGA/CRP/1117/2025, utfärdad den 16 oktober 2025.
För spelare som är bosatta i Sverige hanteras www.nordicbet.com av NGG Nordic Ltd (organisationsnummer C-87619, svenskt organisationsnummer 502081-1419), och är licensierat samt reglerat av licens- och tillsynsmyndigheten Spelinspektionen för perioden 1 januari 2024 - 31 december 2028 med licensnummer 23Si2179. Den registrerade adressen för företaget är 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. E-post: support-se@nordicbet.com Telefonnummer: +46200910147