Sinulla täytyy olla vähintään yksi kohde vetokupongilla lyödäksesi vetoa
| # | Joukkueet | PO | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Sparta Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Olympiacos FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Omonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Hapoel Beer Sheva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Rennes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | SK Sturm Graz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Besiktas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | FC Red Bull Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FC Viktoria Plzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ferencváros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lech Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Levski Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lillestrøm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | NEC Nijmegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | OFI Crete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Royale Union SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | TSG Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Torreense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jagiellonia Bialystok | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 31 | RSC Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 32 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 33 | Celta Vigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 34 | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 35 | NK CM Celje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 36 | FC Ararat Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Enemmän maaleja = enemmän rahaa
Säädä panostasi nähdäksesi mahdollinen tuotto
Euroopan unionissa asuville asiakkaille (lukuun ottamatta Ruotsissa asuvia asiakkaita) tämän verkkosivuston operaattori on Rizk Nordic Limited, jonka yritysrekisterinumero on C101569 ja rekisteröity osoite on 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Rizk Nordic Limitedin toimintaa lisensoi ja säätelee Maltan peliviranomainen lisenssillä MGA/B2C/959/2022, joka myönnettiin 7. marraskuuta 2022.
Asiakkaille, jotka asuvat muilla lainkäyttöalueilla ympäri maailmaa Euroopan unionin ulkopuolella, tämän verkkosivuston ylläpitäjä on NetPlay Malta Limited. Maltan yritysrekisterinumero on C 81115 ja sen rekisteröity osoite on 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. NetPlay Malta Limitedin toimintaa lisensoi ja sääntelee Malta Gaming Authority lisenssillä MGA/CRP/1117/2025, joka myönnettiin 16. lokakuuta 2025.