| # | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Juniors | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 2 | Vélez Sarsfield | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 3 | Barracas Central | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | Gimnasia de Mendoza | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | Independiente | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | Gimnasia de La Plata | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 7 | Instituto | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 8 | Atlético Tucumán | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 9 | Banfield | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 10 | Independiente Rivadavia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 11 | Newell's Old Boys | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 12 | Huracán | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 13 | Rosario Central | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | Racing Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 15 | Defensa y Justicia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 16 | Estudiantes Río Cuarto | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 17 | Talleres de Córdoba | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 18 | Deportivo Riestra | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 19 | Estudiantes de La Plata | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 20 | Tigre | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 21 | Belgrano | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 22 | Lanús | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 23 | Sarmiento | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 24 | San Lorenzo | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 25 | Central Córdoba SE | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 26 | Aldosivi | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 27 | Unión de Santa Fe | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 28 | Boca Juniors | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 29 | Platense | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 30 | River Plate | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
För kunder som bor inom EU (gäller ej kunder som bor i Sverige) hanteras denna webbplats av Rizk Nordic Limited, med registreringsnummer C101569 och registrerad adress 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Rizk Nordic Limited är licensierat och reglerat av Malta Gaming Authority under licensen MGA/B2C/958/2022, utfärdad den 7 november 2022.
För kunder som är bosatta i andra jurisdiktioner världen över utanför Europeiska unionen, är operatören av denna webbplats NetPlay Malta Limited, maltesiskt företagsregistreringsnummer C 81115, med sin registrerade adress på 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. NetPlay Malta Limited är licensierat och reglerat av Malta Gaming Authority under licensen MGA/CRP/1117/2025, utfärdad den 16 oktober 2025.
För spelare som är bosatta i Sverige hanteras www.nordicbet.com av NGG Nordic Ltd (organisationsnummer C-87619, svenskt organisationsnummer 502081-1419), och är licensierat samt reglerat av licens- och tillsynsmyndigheten Spelinspektionen för perioden 1 januari 2024 - 31 december 2028 med licensnummer 23Si2179. Den registrerade adressen för företaget är 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. E-post: support-se@nordicbet.com Telefonnummer: +46200910147