| # | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 18 | 11 | 4 | 3 | 40 | 17 | 23 | 37 |
| 2 | Houston Dynamo | 19 | 11 | 2 | 6 | 28 | 24 | 4 | 35 |
| 3 | Los Angeles FC | 20 | 10 | 4 | 6 | 35 | 20 | 15 | 34 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 19 | 10 | 3 | 6 | 38 | 27 | 11 | 33 |
| 5 | FC Dallas | 19 | 8 | 6 | 5 | 34 | 26 | 8 | 30 |
| 6 | St. Louis City SC | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 25 | 2 | 29 |
| 7 | Real Salt Lake | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 26 | 4 | 28 |
| 8 | Colorado Rapids | 19 | 8 | 1 | 10 | 29 | 25 | 4 | 25 |
| 9 | Minnesota United | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 26 | -5 | 25 |
| 10 | San Diego FC | 19 | 6 | 6 | 7 | 33 | 29 | 4 | 24 |
| 11 | Portland Timbers | 19 | 7 | 3 | 9 | 34 | 35 | -1 | 24 |
| 12 | Seattle Sounders | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 24 | -4 | 24 |
| 13 | LA Galaxy | 20 | 5 | 7 | 8 | 24 | 30 | -6 | 22 |
| 14 | Austin FC | 19 | 4 | 5 | 10 | 23 | 38 | -15 | 17 |
| 15 | Sporting Kansas City | 19 | 4 | 2 | 13 | 18 | 48 | -30 | 14 |
| # | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 19 | 13 | 4 | 2 | 39 | 15 | 24 | 43 |
| 2 | Inter Miami CF | 19 | 11 | 5 | 3 | 46 | 36 | 10 | 38 |
| 3 | Chicago Fire | 18 | 10 | 2 | 6 | 34 | 24 | 10 | 32 |
| 4 | New England Revolution | 19 | 9 | 3 | 7 | 29 | 25 | 4 | 30 |
| 5 | Charlotte FC | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 28 | 4 | 28 |
| 6 | FC Cincinnati | 19 | 7 | 6 | 6 | 46 | 45 | 1 | 27 |
| 7 | New York City FC | 19 | 7 | 5 | 7 | 33 | 27 | 6 | 26 |
| 8 | New York Red Bulls | 19 | 7 | 4 | 8 | 30 | 41 | -11 | 25 |
| 9 | DC United | 19 | 5 | 9 | 5 | 27 | 30 | -3 | 24 |
| 10 | Orlando City | 19 | 6 | 3 | 10 | 31 | 48 | -17 | 21 |
| 11 | Columbus Crew | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 | 31 | -4 | 20 |
| 12 | Toronto FC | 19 | 4 | 8 | 7 | 26 | 33 | -7 | 20 |
| 13 | Philadelphia Union | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 | 35 | -7 | 19 |
| 14 | CF Montréal | 19 | 4 | 5 | 10 | 25 | 36 | -11 | 17 |
| 15 | Atlanta United | 19 | 4 | 3 | 12 | 21 | 34 | -13 | 15 |
För kunder som bor inom EU (gäller ej kunder som bor i Sverige) hanteras denna webbplats av Rizk Nordic Limited, med registreringsnummer C101569 och registrerad adress 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Rizk Nordic Limited är licensierat och reglerat av Malta Gaming Authority under licensen MGA/B2C/958/2022, utfärdad den 7 november 2022.
För kunder som är bosatta i andra jurisdiktioner världen över utanför Europeiska unionen, är operatören av denna webbplats NetPlay Malta Limited, maltesiskt företagsregistreringsnummer C 81115, med sin registrerade adress på 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. NetPlay Malta Limited är licensierat och reglerat av Malta Gaming Authority under licensen MGA/CRP/1117/2025, utfärdad den 16 oktober 2025.
För spelare som är bosatta i Sverige hanteras www.nordicbet.com av NGG Nordic Ltd (organisationsnummer C-87619, svenskt organisationsnummer 502081-1419), och är licensierat samt reglerat av licens- och tillsynsmyndigheten Spelinspektionen för perioden 1 januari 2024 - 31 december 2028 med licensnummer 23Si2179. Den registrerade adressen för företaget är 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. E-post: support-se@nordicbet.com Telefonnummer: +46200910147