| # | Joukkueet | PO | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles Almelo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | FC Dordrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | MVV Maastricht | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | NAC Breda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | FC Emmen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Almere City FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | De Graafschap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | FC Den Bosch | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Helmond Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | RKC Waalwijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Vitesse | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jong PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | VVV Venlo | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 17 | FC Jong Utrecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 18 | FC Oss | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 19 | Jong Ajax | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 20 | Roda JC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Euroopan unionissa asuville asiakkaille (lukuun ottamatta Ruotsissa asuvia asiakkaita) tämän verkkosivuston operaattori on Rizk Nordic Limited, jonka yritysrekisterinumero on C101569 ja rekisteröity osoite on 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Rizk Nordic Limitedin toimintaa lisensoi ja säätelee Maltan peliviranomainen lisenssillä MGA/B2C/959/2022, joka myönnettiin 7. marraskuuta 2022.
Asiakkaille, jotka asuvat muilla lainkäyttöalueilla ympäri maailmaa Euroopan unionin ulkopuolella, tämän verkkosivuston ylläpitäjä on NetPlay Malta Limited. Maltan yritysrekisterinumero on C 81115 ja sen rekisteröity osoite on 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. NetPlay Malta Limitedin toimintaa lisensoi ja sääntelee Malta Gaming Authority lisenssillä MGA/CRP/1117/2025, joka myönnettiin 16. lokakuuta 2025.