| # | Joukkueet | PO | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge KV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | R.Antwerp FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | KAA Gent | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | Sporting Charleroi | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | Royale Union SG | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | Zulte Waregem | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | KRC Genk | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 8 | RSC Anderlecht | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Waasland-Beveren | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Cercle Brugge KSV | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 11 | Standard de Liege | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 12 | Sint-Truiden | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 13 | Lommel SK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 14 | KV Mechelen | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 15 | RAAL La Louviere | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 16 | KVC Westerlo | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 17 | Oud-Heverlee Leuven | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 18 | KV Kortrijk | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Euroopan unionissa asuville asiakkaille (lukuun ottamatta Ruotsissa asuvia asiakkaita) tämän verkkosivuston operaattori on Rizk Nordic Limited, jonka yritysrekisterinumero on C101569 ja rekisteröity osoite on 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Rizk Nordic Limitedin toimintaa lisensoi ja säätelee Maltan peliviranomainen lisenssillä MGA/B2C/959/2022, joka myönnettiin 7. marraskuuta 2022.
Asiakkaille, jotka asuvat muilla lainkäyttöalueilla ympäri maailmaa Euroopan unionin ulkopuolella, tämän verkkosivuston ylläpitäjä on NetPlay Malta Limited. Maltan yritysrekisterinumero on C 81115 ja sen rekisteröity osoite on 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. NetPlay Malta Limitedin toimintaa lisensoi ja sääntelee Malta Gaming Authority lisenssillä MGA/CRP/1117/2025, joka myönnettiin 16. lokakuuta 2025.